Total CODRs 184,350
30 daysInvoice payment totalPostEx Merchant Dashboard
Aaj ka control room
Checking PostEx...
Live dispatch board
8 orders abhi
unbooked hain.
12 parcels journey mein hain aur 7 ko attention chahiye. Data PostEx Merchant API v4.1.9 structure ke mutabiq hai.
Delivery success84%
26Delivered
12In transit
3Returned
API
Safe demo mode
Token is never stored in browser
Total orders42
PostExSelected date rangeReleased paymentsRs 92,175
50%Upfront + reserveReturns / issues7
ActionAttempted, review or returnLatest PostEx data
Orders to watch
| Order / Tracking | Customer | Destination | COD | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| PX-DEMO-1048No tracking yet | Ayesha Khan03015550182 | Lahore | Rs 4,850 | Unbooked | |
| PX-DEMO-1047CX-DEMO-28394271 | Hamza Ali03224982231 | Karachi | Rs 3,290 | Booked | |
| PX-DEMO-1046CX-DEMO-28394106 | Maham Raza03331047792 | Islamabad | Rs 7,190 | Picked By PostEx | |
| PX-DEMO-1045CX-DEMO-28393988 | Bilal Ahmed03007824410 | Multan | Rs 2,450 | Attempted | |
| PX-DEMO-1044CX-DEMO-28393854 | Sana Noor03159031184 | Faisalabad | Rs 5,640 | Delivered |
COD visibility
Payment release
COD amountRs 184,350
ReleasedRs 92,175
Pending estimateRs 92,175
Exact settlement per tracking
Order drawer mein Payment Status API se final settlement check karein.